2011年3月國內汽車廠商轎車銷量排名
2023-11-27
[356]
| 2011年3月國內汽車廠商轎車銷量排名 | ||
| 汽車廠家銷量排名 | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上海通用 | 93151 |
| 2 | 上海大眾 | 82298 |
| 3 | 一汽大眾 | 79236 |
| 4 | 東風日產 | 59558 |
| 5 | 長安福特 | 44560 |
| 6 | 北京現代 | 44502 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 44339 |
| 8 | 吉利汽車 | 40354 |
| 9 | 比亞迪 | 39860 |
| 10 | 一汽豐田 | 39484 |
| 11 | 神龍汽車 | 33050 |
| 12 | 天津一汽 | 30421 |
| 13 | 廣汽本田 | 30240 |
| 14 | 長安汽車 | 29443 |
| 15 | 一汽轎車 | 29359 |
| 16 | 長安鈴木 | 23010 |
| 17 | 東風悅達起亞 | 22633 |
| 18 | 廣汽豐田 | 15210 |
| 19 | 長城汽車 | 15107 |
| 20 | 上海汽車 | 15077 |
| 21 | 江淮汽車 | 13350 |
| 22 | 沈陽華晨 | 11607 |
| 23 | 東風本田 | 10863 |
| 24 | 一汽海馬 | 10304 |
| 25 | 力帆汽車 | 9857 |
| 26 | 華晨寶馬 | 9000 |
| 27 | 東南汽車 | 8006 |
| 28 | 昌河 | 7189 |
| 29 | 上汽通用五菱 | 6700 |
| 30 | 北京奔馳 | 6003 |
| 31 | 眾泰汽車 | 3197 |
| 32 | 蓮花汽車 | 2642 |
| 33 | 東風乘用車 | 2543 |
| 34 | 廣汽乘用車 | 1609 |
| 35 | 鄭州海馬 | 999 |
| 36 | 華泰汽車 | 860 |
| 37 | 哈飛汽車 | 700 |
